Максимальная производительность, м3/час | 2300 (38 300 л/мин) |
Максимальный напор, м | 88 |
Максимальное КПД | 72% |
Вход/выход | Фланец DIN 300 (300 мм) |
Тип импеллера | полуоткрытый, 2 лопасти |
Максимальный диаметр твердых фракций, мм | 89 |
Используемые материалы | G10 |
Корпус насоса | Ковкий чугун ASTM A536 |
Импеллер | Ковкий чугун ASTM A536 |
Компенсационные пластины | Чугун ASTM A48 |
Вал | Нержавеющая сталь AISI 630 |
Торцевые уплотнения | Карбид кремния / карбид вольфрама |
Вакуумная установка | V22 |
Тип насоса | Диафрагменный |
Производительность, м3/час | 85 |
Вакуум, бар | 0,9 |
Двигатель | Scania |
Модель двигателя | DC09 074A |
Объем двигателя, л | 9,3 |
Тип охлаждения | Жидкостной |
Максимальные обороты, об/мин | 1800 |
Нормы выхлопа | 2002/88/CE Stage II |
Расход топлива: | |
1200 об/мин | 43,1 л/час |
1400 об/мин | 51,4 л/час |
1600 об/мин | 53 л/час |
1800 об/мин | 53,6 л/час |
Объем топливного бака | 420 л |
Габаритные размеры, мм | 3220x1940x2195 |
Масса, кг | 3750 |
Долговечность и универсальность применения
|
#дизельнаямотопомпакупить
|
|
Быстрый запуск
|
Удобство эксплуатации
|
|
|
Простое управление и безопасность
|
|
Широкий выбор вариантов исполнения:
|
Базовое исполнение на раме и на усиленной раме |
|
На шасси В открытом контейнере В защитном кожухе |
|
|
|