Макс. напор, м | 51 |
Макс. производительность, м3/ч | 280 |
Размер линии всасывания/нагнетания | ANSI 4" |
Макс. диаметр твердых частей, мм | 76 |
Точка оптимального КПД, % | 70 |
Полная мощность, кВт | 29 |
Двигатель: | |
Модель | Deutz |
Система охлаждения | Жидкостная |
Нормы по выхлопу | Stage3B |
Макс. мощность двигателя, кВт | 31,0 |
Макс. частота оборотов, об/мин | 2200 |
Макс. топливная автономность, ч | 45 |
Вес и размеры: | |
Вес, кг | 1180 |
Ширина, мм | 995 |
Длина, мм | 2080 |
Высота, мм | 1800 |
Долговечность и универсальность применения
|
#дизельнаямотопомпакупить
|
|
Быстрый запуск
|
Удобство эксплуатации
|
|
|
Простое управление и безопасность
|
|
Широкий выбор вариантов исполнения:
|
Базовое исполнение на раме и на усиленной раме |
|
На шасси В открытом контейнере В защитном кожухе |
|
|
|