Модель | двигатель Hatz | двигатель Perkins |
Макс. напор, м | 58.5 | 58.5 |
Макс. производительность, м3/ч | 230 | 230 |
Размер линии всасывания/нагнетания | DN100 (4") | DN100 (4") |
Макс. диаметр твердых частей, мм | 35 | 35 |
Точка оптимального КПД, % | 70 | 70 |
Полная мощность, кВт | 30 | 30 |
Двигатель | ||
Модель | Hatz | Perkins |
Система охлаждения | Жидкостная | Воздушная |
Нормы по выхлопу | Stage3A | Stage3A |
Макс. мощность двигателя, кВт | 38 | 38 |
Макс. частота оборотов, об/мин | 3000 | 3000 |
Макс. топливная автономность, ч | 30 | 30 |
Вес и размеры | ||
Вес, кг | 965 | 965 |
Ширина, мм | 995 | 995 |
Длина, мм | 2020 | 2020 |
Высота, мм | 1520 | 1520 |
Долговечность и универсальность применения
|
#дизельнаямотопомпакупить
|
|
Быстрый запуск
|
Удобство эксплуатации
|
|
|
Простое управление и безопасность
|
|
Широкий выбор вариантов исполнения:
|
Базовое исполнение на раме и на усиленной раме |
|
На шасси В открытом контейнере В защитном кожухе |
|
|
|