Модель | двигатель Deutz | двигатель Kohler |
Макс. напор, м | 42 | 42 |
Макс. производительность, м3/ч | 325 | 325 |
Размер линии всасывания/нагнетания | DN100 (4") | DN100 (4") |
Макс. диаметр твердых частей, мм | 76 | 76 |
Точка оптимального КПД, % | 70 | 70 |
Полная мощность, кВт | 24 | 24 |
Двигатель: | ||
Модель | Deutz | kohler |
Система охлаждения | Воздушная | Жидкостная |
Нормы по выхлопу | Stage3A | Stage3A |
Макс. мощность двигателя, кВт | 28,4 | 28,4 |
Макс. частота оборотов, об/мин | 2000 | 2000 |
Макс. топливная автономность, ч | 48 | 48 |
Вес и размеры: | ||
Вес, кг | 865 | 865 |
Ширина, мм | 995 | 995 |
Длина, мм | 2020 | 2020 |
Высота, мм | 1520 | 1520 |
Долговечность и универсальность применения
|
#дизельнаямотопомпакупить
|
|
Быстрый запуск
|
Удобство эксплуатации
|
|
|
Простое управление и безопасность
|
|
Широкий выбор вариантов исполнения:
|
Базовое исполнение на раме и на усиленной раме |
|
На шасси В открытом контейнере В защитном кожухе |
|
|
|