| Модель | двигатель Deutz | двигатель Kohler |
| Макс. напор, м | 38 | 38 |
| Макс. производительность, м3/ч | 250 | 250 |
| Размер линии всасывания/нагнетания | DN100 (4") | DN100 (4") |
| Макс. диаметр твердых частей, мм | 50 | 50 |
| Точка оптимального КПД, % | 70 | 70 |
| Полная мощность, кВт | 17 | 17 |
| Двигатель: | ||
| Модель | Deutz | Kohler |
| Система охлаждения | Воздушная | Жидкостная |
| Нормы по выхлопу | Stage3A | Stage3A |
| Макс. мощность двигателя, кВт | 24,3 | 24,3 |
| Макс. частота оборотов, об/мин | 2000 | 2000 |
| Макс. топливная автономность, ч | 51 | 51 |
| Вес и размеры: | ||
| Вес, кг | 865 | 865 |
| Ширина, мм | 995 | 995 |
| Длина, мм | 2020 | 2020 |
| Высота, мм | 1520 | 1520 |
|
Долговечность и универсальность применения
|
#дизельнаямотопомпакупить
|
|
|
Быстрый запуск
|
|
Удобство эксплуатации
|
|
|
|
Простое управление и безопасность
|
|
|
Широкий выбор вариантов исполнения:
|
Базовое исполнение на раме и на усиленной раме![]() ![]() ![]() |
|
|
На шасси В открытом контейнере В защитном кожухе ![]() |
|
|
|
|