| Макс. напор, м | 50 |
| Макс. производительность, м3/ч | 920 |
| Размер линии всасывания/нагнетания | ANSI 8" |
| Макс. диаметр твердых частей, мм | 76 |
| Точка оптимального КПД, % | 75 |
| Полная мощность, кВт | 78 |
| Двигатель: | |
| Модель | Deutz |
| Система охлаждения | Жидкостная |
| Нормы по выхлопу | Stage 4 |
| Макс. мощность двигателя, кВт | 79,2 |
| Макс. частота оборотов, об/мин | 2200 |
| Макс. топливная автономность, ч | 22 |
| Вес и размеры: | |
| Вес, кг | 1500 |
| Ширина, мм | 1430 |
| Длина, мм | 2300 |
| Высота, мм | 2050 |
|
Долговечность и универсальность применения
|
#дизельнаямотопомпакупить
|
|
|
Быстрый запуск
|
|
Удобство эксплуатации
|
|
|
|
Простое управление и безопасность
|
|
|
Широкий выбор вариантов исполнения:
|
Базовое исполнение на раме и на усиленной раме![]() ![]() ![]() |
|
|
На шасси В открытом контейнере В защитном кожухе ![]() |
|
|
|
|