Модель | двигатель Deutz | двигатель Kohler |
Макс. напор, м | 31 | 31 |
Макс. производительность, м3/ч | 720 | 720 |
Размер линии всасывания/нагнетания | DN200 (8") | DN200 (8") |
Макс. диаметр твердых частей, мм | 60 | 60 |
Точка оптимального КПД, % | 73 | 73 |
Полная мощность, кВт | 41 | 41 |
Двигатель: | ||
Модель | Deutz | Kohler |
Система охлаждения | Воздушная | Жидкостная |
Нормы по выхлопу | Stage3B | Stage3B |
Макс. мощность двигателя, кВт | 47,7 | 47,7 |
Макс. частота оборотов, об/мин | 1800 | 1800 |
Макс. топливная автономность, ч | 37 | 37 |
Вес и размеры: | ||
Вес, кг | 1210 | 1210 |
Ширина, мм | 995 | 995 |
Длина, мм | 2450 | 2450 |
Высота, мм | 1700 | 1700 |
Долговечность и универсальность применения
|
#дизельнаямотопомпакупить
|
|
Быстрый запуск
|
Удобство эксплуатации
|
|
|
Простое управление и безопасность
|
|
Широкий выбор вариантов исполнения:
|
Базовое исполнение на раме и на усиленной раме |
|
На шасси В открытом контейнере В защитном кожухе |
|
|
|