Модель | двигатель Deutz | двигатель Kohler |
Макс. напор, м | 30 | 30 |
Макс. производительность, м3/ч | 630 | 630 |
Размер линии всасывания/нагнетания | DN200 (8") | DN200 (8") |
Макс. диаметр твердых частей, мм | 76 | 76 |
Точка оптимального КПД, % | 64 | 64 |
Полная мощность, кВт | 33 | 33 |
Двигатель: | ||
Модель | Deutz | Kohler |
Система охлаждения | Воздушная | Жидкостная |
Нормы по выхлопу | Stage3B | Stage3B |
Макс. мощность двигателя, кВт | 33.6 | 33.6 |
Макс. частота оборотов, об/мин | 1800 | 1800 |
Макс. топливная автономность, ч | 48 | 48 |
Вес и размеры: | ||
Вес, кг | 1180 | 1180 |
Ширина, мм | 995 | 995 |
Длина, мм | 2450 | 2450 |
Высота, мм | 1700 | 1700 |
Долговечность и универсальность применения
|
#дизельнаямотопомпакупить
|
|
Быстрый запуск
|
Удобство эксплуатации
|
|
|
Простое управление и безопасность
|
|
Широкий выбор вариантов исполнения:
|
Базовое исполнение на раме и на усиленной раме |
|
На шасси В открытом контейнере В защитном кожухе |
|
|
|