Макс. напор, м | 29,5 |
Макс. производительность, м3/ч | 1130 |
Размер линии всасывания/нагнетания | DN300 (12") |
Макс. диаметр твердых частей, мм | 76 |
Точка оптимального КПД, % | 60 |
Полная мощность, кВт | 68 |
Двигатель: | |
Модель | Perkins |
Система охлаждения | Жидкостная |
Нормы по выхлопу | Stage3A |
Макс. мощность двигателя, кВт | 92,1 |
Макс. частота оборотов, об/мин | 1500 |
Макс. топливная автономность, ч | 31 |
Вес и размеры: | |
Вес, кг | 1800 |
Ширина, мм | 995 |
Длина, мм | 2450 |
Высота, мм | 1700 |
Долговечность и универсальность применения
|
#дизельнаямотопомпакупить
|
|
Быстрый запуск
|
Удобство эксплуатации
|
|
|
Простое управление и безопасность
|
|
Широкий выбор вариантов исполнения:
|
Базовое исполнение на раме и на усиленной раме |
|
На шасси В открытом контейнере В защитном кожухе |
|
|
|