![](/upload/resize_cache/iblock/e51/138_80_1/Atlas-Copco.png)
![](/upload/resize_cache/iblock/8fa/138_80_1/Husqvarna-Logo.png)
![](/upload/resize_cache/iblock/abf/138_80_1/Epiroc-Logos_Epiroc-Grey_RGB.png)
![](/upload/resize_cache/iblock/428/138_80_1/MB.jpg)
![](/upload/resize_cache/iblock/7e7/138_80_1/koshin.png)
![](/upload/resize_cache/iblock/88c/138_80_1/Simex.jpeg)
![](/upload/resize_cache/iblock/697/138_80_1/AEDED_ARDEN_EQUIPMENT_Logo.gif)
![](/upload/resize_cache/iblock/054/138_80_1/Varisco_oficial.png)
![](/upload/resize_cache/iblock/01d/138_80_1/fae.png)
![](/upload/resize_cache/iblock/37a/138_80_1/sinomach.jpg)
![](/upload/resize_cache/iblock/454/138_80_1/Logo_Weidemann_Claim.png)
![](/upload/resize_cache/iblock/0d1/138_80_1/digga-logo.png)
![](/upload/resize_cache/iblock/e69/138_80_1/Putzmeister.jpg)
Марка | Wacker Neuson | Wacker Neuson | Wacker Neuson | Wacker Neuson | |
Модель | DPU6555H | DPU6555He | DPU6555Heh | DPU6555Hehap | |
Рабочая масса, кг | 480 | 495 | 497 | 518 | |
Центробежная сила, кН | 65 | 65 | 65 | 65 | |
Размер опорных плит (Ш x Д), мм | 550 x 900 | 550 x 900 | 550 x 900 | 550 x 900 | |
Рабочая ширина (с расширительной пластиной), мм | 710 | 710 | 710 | 860 | |
Толщина опорных плит, мм | 12 | 12 | 12 | 12 | |
Высота (без направляющей рукояти) | 861 | 861 | 861 | 861 | |
Частота, Гц | 69 | 69 | 69 | 69 | |
Вибрации рук, м/с² | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | < 2.5 | |
Предварительный запуск макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды), м/мин | 28 | 28 | 28 | 28 | |
Мощность на единицу площади макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды), м²/ч | 1.200 | 1.200 | 1.200 | 1.445 | |
Преодолеваемый уклон, % | 46,6 | 46,6 | 46,6 | 46,6 | |
Транспортировочная высота, мм | 1.521 | 1.521 | 1.521 | 1.521 | |
Транспортировочная длина, мм | 1.060 | 1.060 | 1.060 | 1.060 | |
Транспортировочная ширина, мм | 780 | 780 | 780 | ||
Тип двигателя | Четырехтактный одноцилиндровый | Четырехтактный одноцилиндровый | Четырехтактный одноцилиндровый | Четырехтактный одноцилиндровый | |
Охлаждение | воздушное | воздушное | воздушное | воздушное | |
Изготовитель двигателя | Hatz | Hatz | Hatz | Hatz | |
двигатель | 1D81S | 1D81S | 1D81S | 1D81S | |
Рабочий объем, см³ | 667 | 667 | 667 | 667 | |
Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046), кВт | 10,1 | 10,1 | 10,1 | 10,1 | |
при числе оборотов, 1/мин | 3.600 | 3.600 | 3.600 | ||
Производительность макс. (DIN ISO 3046 IFN), кВт | 9,6 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | |
при числе оборотов, 1/мин | 2.800 | 2.800 | 2.800 | 2.800 | |
Производительность (DIN ISO 3046 IFN), кВт | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 6,8 | |
при числе оборотов, 1/мин | 3.010 | 3.010 | 3.010 | 3.010 | |
Расход топлива, л/ч | 1,9 | 1,9 | 1,9 | 1,9 | |
Объем бака (топливо), л | 6 | 6 | 6 | 6 | |
Тип топлива | Дизель | Дизель | Дизель | Дизель | |
Страна производства | Германия |
![]() |
Очень низкий уровень вибрации рукоятки (HAV) Разработанная особым образом направляющая рукоятка Wacker Neuson обеспечивает вибрацию рукоятки (HAV) менее 2,5 м/с². Это позволяет работать непрерывно в течение всего дня без нанесения вреда и без риска для пользователя. Необходимость в ведении документации отпадает, если оператор работает только с оборудованием, которое имеет значения ускорения ниже 2,5 м/с². |
Интуитивный дизайн рукоятки управления Регулировка скорости и изменение направления движения выполняется посредством перемещения рукоятки вперед и назад. |
![]() |