Бренд | Wacker Neuson |
Страна производства | Германия |
Рабочая масса, кг | 340 |
Центробежная сила, кН | 55 |
Размер опорных плит (Ш x Д), мм | 440 x 900 |
Рабочая ширина, мм | 600 |
Толщина опорных плит, мм | 12 |
Высота (без дышла), мм | 725 |
Частота, Гц | 69 |
Вибрации рук, м/с² | 1,5 |
Предварительный запуск макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды), м/мин | 27 |
Мощность на единицу площади макс. (зависит от грунта и влияния окружающей среды), м²/ч | 850 |
Транспортировочная высота, мм | 1.514 |
Транспортировочная длина, мм | 1.048 |
Транспортировочная ширина, мм | 780 |
Тип двигателя | Четырехтактный одноцилиндровый карбюраторный двигатель с воздушным охлаждением |
Изготовитель двигателя | Honda |
двигатель | GX 390 |
Рабочий объем, см³ | 389 |
Мощность двигателя макс. (DIN ISO 3046),кВт | 6,4 |
при числе оборотов, 1/мин | 3.000 |
Производительность макс. (DIN ISO 3046), кВт | 5,4 |
при числе оборотов,1/мин | 3.000 |
Расход топлива, л/ч | 2 |
Объем бака (топливо), л | 6,1 |
Тип топлива | бензин |
Очень низкий уровень вибрации рукоятки Разработанная особым образом направляющая рукоятка Wacker Neuson обеспечивает вибрацию менее 2,5 м/с². Это позволяет выполнять непрерывную работу в течение всего дня без нанесения вреда и без риска для пользователя. Если оператор работает только с устройствами, параметры ускорения которых ниже 2,5 м/с², необходимость в документировании отпадает |
|
Интуитивный дизайн направляющей рукоятки Вы можете изменять направление движения и контролировать скорость путем простого перемещения рукоятки вперед и назад. |
Compatec – система контроля уплотнения
|
|