Напряжение | 400 В |
Мощность при постоянной нагрузке (PRP) при 50 Гц | 60 кВА / 47 кВт |
Мощность при резервной нагрузке (LTP) при 50 Гц | 66 кВА / 53 кВт |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Номинальный ток при постоянной нагрузке | 84,9 А |
Способность мгновенного приема нагрузки: | |
с падением частоты более 5% | 100% |
с падением частоты не более 5% | изохорный |
Емкость топливного бака | 230 л |
Топливная автономность при максимальной загрузке | 17,4 час |
Уровень звукового давления на расстоянии 7 метров при 75% нагрузке | 70 дБА |
Расход топлива: | |
0% мощности | 1,80 кг/час |
50% мощности | 6,10 кг/час |
75% мощности | 8,40 кг/час |
100% мощности | 11,30 кг/час |
Удельное потребление топлива при 100% загрузке | 0,24 кг/кВт ч |
Двигатель: | |
Модель двигателя | Perkins 1104C-44TAG3 |
Мощность | 53 кВт |
Охлаждение | водяное |
Число цилиндров | 4 |
Рабочий объем двигателя | 4,41 л |
Подача воздуха в камеру сгорания | турбонаддув с воздушным охлаждением |
Управление скоростью вращения | электронное |
Система впрыска топлива | прямой впрыск |
Емкость масляной системы | 8,5 л |
Емкость системы охлаждения | 12,6 л |
Напряжение боровой сети генератора | 12 В |
Обороты двигателя | 1500 об/мин |
Расход масла двигателя | 16,9 г/час |
Норма по выхлопу | EU STAGE II |
Генератор: | |
Модель | Leroy Somer |
Степень защиты | IP23 |
Класс изоляции обмоток статора | Н (высший) |
Класс изоляции обмоток ротора | Н (высший) |
Габаритные размеры и вес: | |
ДхШхВ | 2910х1100х1560 мм |
Вес сухой / рабочий | 1585 кг/ 1805 кг |
Защита от утечки токов: | |
Реле утечки на землю | 0,03-30 А |
Контроль сопротивления изоляции | 10-100 кОм |