Дизельная электростанция (генератор) Atlas Copco QAS 250 с двигателем Volvo Penta TAD754 GE и альтернатором Leroy Somer LSA 46.2 L6 смонтированные в ударопрочный всепогодный корпус, закрепленный на салазках. Широкие большие дверцы для удобного обслуживания и ремонта. Для слива отработанных жидкостей на дне смонтирован специальный поддон. В стандартной комплектации генератор запускается при 18 градусах мороза, но если установить дополнительно устройство для предпускового нагрева, то генератор будет работать при температуре 25 градусов ниже нуля. Опция слежения и управления при помощи спутника поможет контролировать генератор на расстоянии. Дорожное шасси с ПТС и дорожным освещением поможет при транспортировках генератора по дорогам общего пользования, особенно это необходимо компаниям, занимающимся прокатом генераторов.
Напряжение | 400 В |
Мощность при постоянной нагрузке (PRP) при 50 Гц | 250 кВА / 200 кВт |
Мощность при резервной нагрузке (LTP) при 50 Гц | 275 кВА / 220 кВт |
Коэффициент мощности | 0,8 |
Номинальный ток при постоянной нагрузке | 360,8 А |
Способность мгновенного приема нагрузки: | |
- с падением частоты более 5% | 100% |
- с падением частоты не более 5% | 57% (114 кВт) |
Емкость топливного бака | 413 л |
Топливная автономность при максимальной загрузке | 8 час |
Уровень звукового давления на расстоянии 7 метров при 75% нагрузке | 71 дБА |
Расход топлива: | |
0% мощности | 3,7 кг/час |
50% мощности | 25,8 кг/час |
75% мощности | 34,8 кг/час |
100% мощности | 44,2 кг/час |
Удельное потребление топлива при 100% загрузке | 0,22 кг/кВт ч |
Двигатель: | |
Модель | Volvo Penta TAD754 GE |
Охлаждение | водяное |
Число цилиндров | 6 |
Мощность | 217 кВт |
Подача воздуха в камеру сгорания | турбонаддув с воздушным охлаждением |
Рабочий объем двигателя | 7,15 л |
Управления скоростью вращения | электронное |
Система впрыска топлива | прямой впрыск |
Емкость масляной системы | 34 л |
Емкость системы охлаждения | 34 л |
Напряжение боровой сети генератора | 24 В |
Обороты двигателя | 1500 об/мин |
Расход масла двигателя | 0,03 л/час |
Норма по выхлопу | EU STAGE III |
Генератор: | |
Модель | Leroy Somer LSA 46.2 L6 |
Степень защиты | IP21 |
Класс изоляции обмоток статора | Н (высший) |
Класс изоляции обмоток ротора | Н (высший) |
Габаритные размеры и вес: | |
Габариты (ДхШхВ) | 3770х1200х1825 мм |
Вес сухой/рабочий | 3038 кг/3276 кг |