Дизельный компрессор Atlas Copco XAS 68 kd с генератором для широкого спектра работ с использованием пневмоинструмента. Позволяет подключить до 3-х отбойных молотков.
Отличается простым управлением, надежным двигателем, возможностью регулировки давления в зависимости от вида работ, полиэтиленовым ударопрочным кожухом, а также высокоэффективной винтовой парой.
На все компрессоры на шасси выдаётся ПТС, их можно легко буксировать за автомобилем без водительского удостоверения специальной категории ВЕ/СЕ.
Напряжение встроенного генератора мощностью 6,5 кВа - 230 В или 400 В, три розетки для подключения электрооборудования. Генератор и компрессор могут работать параллельно.
Возможна поставка компрессора как на шасси, так и на опорах или салазках.
| Компрессор XAS 68 kd с генератором: | |
| Рабочее давление (избыточное), бар | 7 |
| Производительность по ISO 1217 ed. 3. 1996, м3/мин | 3,7 |
| Количество ступеней сжатия, шт. | 1 |
| Мощность генератора, кВА | 6,5 или 12 |
| Емкость масляной системы компрессора, л | 7,7 |
| Вынос масла на 100% мощности, мг/час: | |
| Мощность шума по 2000/14 ЕС, дБ(А) | 98 |
| Шумовое давление по ISO 2151 на 7 метрах, дБ(А) | 73 |
| Количество постов 3/4 дюйма, шт. | 3 |
| Количество постов большого диаметра, шт. | - |
| Максимальная наружная температура, °С | 50 |
| Двигатель: | |
| Дизельный двигатель | Kubota |
| Модель | V1505T |
| Нормы по выхлопу | Tier III |
| Число цилиндров, шт. | 4 |
| Мощность, кВт | 33 |
| Число оборотов максимум, об/мин | 3000 |
| Число оборотов минимум, об/мин | 1850 |
| Система охлаждения, тип | Жидк. |
| Емкость масляной системы, литр | 5,5 |
| Емкость топливного бака, литр | 60 |
| Габариты и вес: | |
| Длина с регулируемым дышлом (транспортная), мм | 2240 |
| Ширина на шасси, мм | 1345 |
| Высота на шасси, мм | 1400 |
| Длина без шасси, мм | 1940 |
| Ширина без шасси, мм | 1160 |
| Высота без шасси, мм | 1050 |
| Вес рабочий с шасси, кг: | |
| Вес рабочий без шасси, кг | 650 |