Коленчатый дизельный подъемник JLG 800 AJ, оборудован стрелой QuikStick®,что значительно сокращает время подъема и опускания рабочей платформы. Самая большая рабочая зона в своем классе для увеличения производительности. Опция "Workstation in the Sky" откроет перед Вами новые возможности производства работ на высоте.
| Ножничный подъемник JLG 800 AJ | |
| Рабочая высота, м | 26.38 |
| Высота платформы, м | 24.46 |
| Грузоподъемность, кг | 230 |
| Тип питания | дизель |
| Длина, м | 11.12 |
| Ширина, м | 2.49 |
| Высота в сложенном состоянии, м | 3 |
| Вес, кг | 15600 |
| Производство | Китай |
| Емкость - Гидравлическая емкость, л | 261 |
| Емкость топливного бака, л | 151 |
| Двигатель | Deutz (дизельный) |
| Эксплуатационные характеристики | |
| Скорость перемещения - с 2- колесным приводом, км/ч | 4.8 |
| Скорость перемещения - с 4- колесным приводом, км/ч | 4.8 |
| Способность преодоления уклонов - с 2-колесным приводом | 30 % |
| Способность преодоления уклонов - с 4-колесным приводом | 45 % |
| Радиус поворота – Снаружи (2-колесное управление), м | 6.86 |
| Радиус поворота – Снаружи (4-колесное управление), м | 4.42 |
| Размерные и габаритные данные | |
| Дорожный просвет, м | 0.3 |
| Размеры платформы A, м | 0.91 |
| Размеры платформы B, м | 2.44 |
| Высота вертикального подъема с отвесным опусканием, м | 9.78 |
| Горизонтальный вылет стрелы, м | 15.74 |