Мощность , кВт | 10 |
Скорость вращения лопастей , об/мин | 25-200 |
Угол наклона лопастей, град. | 0 - 30 |
Вес без рукоятки , кг | 106 |
Габарит ДхШхВ , мм | 2160х1220х1040 (с рукояткой) |
Двигатель | Бензиновый четырехтактный Honda GX 390 |
Охлаждение | Воздушное |
Объем цилиндра, см3 | 390 |
Расход топлива, л/час | 2,7 |
Емкость бака , л | 6 |
Обороты двигателя min/max , об/мин | 3800 |
Диаметр заглаживания , мм | 1220 |
Количество лопастей | 4 |
Мощность двигателя, л.с. | 13,4 |
|
Стандартная рукоятка с поворотной регулировкой и неподвижное дышло |
|
Рукоятка с регулировкой по высоте, система Pro-Shift® позволяет плавно изменять угол установки лопастей, а также регулировать высоту в соответствии с индивидуальными потребностями |
|
Стандартная рукоятка с поворотной регулировкой и складное дышло для облегчения транспортировки |
Поворотная регулировка рукоятки |
Система® Pro-Shift |
С регулировкой по высоте |
Неподвижное дышло |
Складное дышло |
|
---|---|---|---|---|---|
Направляющая рукоятка Т | |||||
Направляющая рукоятка Fold-T | |||||
Направляющая рукоятка ADJ-T | |||||
Направляющая рукоятка Fold ADJ-T | |||||
Направляющая рукоятка ADJ-Р | |||||
Направляющая рукоятка Fold ADJ-P |